System Lotto na 16 liczb 38 zakładów
Gwarancja 4 przy 6 trafnych typowaniach
liczba1 | liczba2 | liczba3 | liczba4 | liczba5 | liczba6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 |
1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 |
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 |
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 |
1 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 |
1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
1 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 |
1 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 |
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 |
2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 |
2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
2 | 4 | 6 | 11 | 12 | 13 |
2 | 4 | 6 | 14 | 15 | 16 |
2 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 |
2 | 5 | 7 | 14 | 15 | 16 |
3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 4 | 7 | 11 | 12 | 13 |
3 | 4 | 7 | 14 | 15 | 16 |
3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 |
3 | 5 | 6 | 14 | 15 | 16 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
To jest wzór darmowego systemu skróconego do gry w Lotto "6 z 49", według którego należy wypełniać kupony.